100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 482.018 | 25,09% |
Participación: | 1.439.140 | 74,91% |
En Blanco: | 14.515 | 1,02% |
Nulos: | 15.754 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PP | 442.005 | 30,22 | 5 | 743.604 | 52,24 | 9 | |
PODEMOS-COMPROMÍS | 395.729 | 27,06 | 5 | - | - | - | |
PSOE | 275.680 | 18,85 | 3 | 370.499 | 26,03 | 4 | |
C's | 221.299 | 15,13 | 2 | - | - | - | |
EUPV-UPeC | 68.759 | 4,70 | - | 96.417 | 6,77 | 1 | |
PACMA | 14.445 | 0,99 | - | 6.381 | 0,45 | - | |
UPYD | 9.959 | 0,68 | - | 84.394 | 5,93 | 1 | |
CCD | 7.101 | 0,49 | - | - | - | - | |
SOMVAL | 5.221 | 0,36 | - | - | - | - | |
VOX | 4.097 | 0,28 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.743 | 0,19 | - | - | - | - | |
PCPE | 2.077 | 0,14 | - | 1.742 | 0,12 | - | |
ARA, PV | 1.469 | 0,10 | - | - | - | - | |
EN POSITIU | 1.276 | 0,09 | - | - | - | - | |
AVANT | 1.001 | 0,07 | - | - | - | - | |
IFem | 999 | 0,07 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.453.860 | 15 | 1.408.871 | 16 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.