100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.422 | 17,51% |
Participación: | 11.414 | 82,49% |
En Blanco: | 54 | 0,48% |
Nulos: | 65 | 0,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.232 | 38,14 | 3.601 | 31,73 | ||||
C's | 3.049 | 27,48 | 3.416 | 30,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.972 | 17,77 | P'S | 2.128 | 18,75 | |||
IU | 444 | 3,91 | ||||||
PSOE | 1.513 | 13,64 | 1.372 | 12,09 | ||||
PACMA | 128 | 1,15 | 77 | 0,68 | ||||
VOX | 53 | 0,48 | 71 | 0,63 | ||||
UPyD | 38 | 0,34 | 130 | 1,15 | ||||
FE de las JONS | 18 | 0,16 | 16 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,16 | 10 | 0,09 | ||||
PCPE | 11 | 0,10 | 3 | 0,03 | ||||
PH | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | 2 | 0,02 | ||||
SAIn | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.039 | 11.295 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.