100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 30.913 | 22,19% |
Participación: | 108.376 | 77,81% |
En Blanco: | 612 | 0,57% |
Nulos: | 891 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 27.184 | 27,25 | 24.575 | 22,86 | ||||
PSOE | 26.003 | 26,07 | 26.909 | 25,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 24.202 | 24,26 | P'S | 25.883 | 24,08 | |||
IU | 5.721 | 5,32 | ||||||
C's | 18.179 | 18,22 | 20.109 | 18,71 | ||||
PACMA | 1.812 | 1,82 | 1.383 | 1,29 | ||||
UPyD | 410 | 0,41 | 1.106 | 1,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 353 | 0,35 | 179 | 0,17 | ||||
VOX | 298 | 0,30 | 283 | 0,26 | ||||
PH | 188 | 0,19 | 62 | 0,06 | ||||
P-LIB | 173 | 0,17 | 31 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 167 | 0,17 | 194 | 0,18 | ||||
PCPE | 126 | 0,13 | 63 | 0,06 | ||||
SAIn | 24 | 0,02 | 32 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 99.119 | 106.873 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.