100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 28.156 | 20,29% |
Participación: | 110.587 | 79,71% |
En Blanco: | 581 | 0,53% |
Nulos: | 877 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 29.905 | 29,10 | 27.777 | 25,32 | ||||
PSOE | 27.135 | 26,41 | 27.014 | 24,62 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 25.940 | 25,24 | P'S | 26.790 | 24,42 | |||
IU | 6.498 | 5,92 | ||||||
C's | 16.347 | 15,91 | 17.610 | 16,05 | ||||
PACMA | 1.243 | 1,21 | 930 | 0,85 | ||||
UPyD | 479 | 0,47 | 1.295 | 1,18 | ||||
VOX | 357 | 0,35 | 375 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 308 | 0,30 | 166 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 147 | 0,14 | 155 | 0,14 | ||||
PCPE | 120 | 0,12 | 71 | 0,06 | ||||
PH | 101 | 0,10 | 61 | 0,06 | ||||
P-LIB | 33 | 0,03 | 24 | 0,02 | ||||
SAIn | 27 | 0,03 | 38 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 102.142 | 109.129 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.