100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.005 | 25,80% |
Participación: | 8.641 | 74,20% |
En Blanco: | 55 | 0,64% |
Nulos: | 85 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.554 | 31,68 | 2.281 | 26,66 | ||||
PSOE | 1.966 | 24,39 | 2.006 | 23,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.801 | 22,34 | P'S | 1.850 | 21,62 | |||
IU | 427 | 4,99 | ||||||
C's | 1.456 | 18,06 | 1.634 | 19,10 | ||||
PACMA | 121 | 1,50 | 122 | 1,43 | ||||
VOX | 30 | 0,37 | 27 | 0,32 | ||||
UPyD | 25 | 0,31 | 77 | 0,90 | ||||
FE de las JONS | 16 | 0,20 | 24 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,20 | 16 | 0,19 | ||||
PCPE | 14 | 0,17 | 6 | 0,07 | ||||
P-LIB | 4 | 0,05 | 5 | 0,06 | ||||
SAIn | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | ||||
PH | 1 | 0,01 | 3 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.006 | 8.501 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.