100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.073 | 21,74% |
Participación: | 3.863 | 78,26% |
En Blanco: | 17 | 0,45% |
Nulos: | 43 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.345 | 36,47 | 1.240 | 32,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 954 | 25,87 | P'S | 874 | 22,88 | |||
IU | 290 | 7,59 | ||||||
PSOE | 699 | 18,95 | 704 | 18,43 | ||||
C's | 567 | 15,37 | 598 | 15,65 | ||||
PACMA | 43 | 1,17 | 35 | 0,92 | ||||
UPyD | 12 | 0,33 | 30 | 0,79 | ||||
VOX | 9 | 0,24 | 11 | 0,29 | ||||
PCPE | 8 | 0,22 | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,19 | 5 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,14 | 7 | 0,18 | ||||
SAIn | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.654 | 3.803 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.