100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 787 | 23,64% |
Participación: | 2.542 | 76,36% |
En Blanco: | 17 | 0,67% |
Nulos: | 8 | 0,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 886 | 35,94 | 749 | 29,56 | ||||
C's | 571 | 23,16 | 626 | 24,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 560 | 22,72 | P'S | 592 | 23,36 | |||
IU | 119 | 4,70 | ||||||
PSOE | 369 | 14,97 | 353 | 13,93 | ||||
PACMA | 26 | 1,05 | 12 | 0,47 | ||||
VOX | 18 | 0,73 | 17 | 0,67 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,32 | 2 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,28 | 2 | 0,08 | ||||
UPyD | 7 | 0,28 | 37 | 1,46 | ||||
PH | 2 | 0,08 | 3 | 0,12 | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,04 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.455 | 2.517 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.