100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.183 | 22,57% |
Participación: | 4.059 | 77,43% |
En Blanco: | 11 | 0,27% |
Nulos: | 41 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.449 | 37,22 | 1.348 | 33,55 | ||||
PSOE | 1.151 | 29,57 | 1.208 | 30,06 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 613 | 15,75 | P'S | 609 | 15,16 | |||
IU | 127 | 3,16 | ||||||
C's | 612 | 15,72 | 623 | 15,51 | ||||
PACMA | 33 | 0,85 | 29 | 0,72 | ||||
VOX | 11 | 0,28 | 11 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15 | 2 | 0,05 | ||||
UPyD | 6 | 0,15 | 36 | 0,90 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,08 | 5 | 0,12 | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | ||||
SAIn | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,02 | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.886 | 4.007 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.