100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.082 | 22,78% |
Participación: | 3.667 | 77,22% |
En Blanco: | 19 | 0,52% |
Nulos: | 46 | 1,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.295 | 38,08 | 1.123 | 31,01 | ||||
C's | 699 | 20,55 | 832 | 22,98 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 653 | 19,20 | P'S | 644 | 17,79 | |||
IU | 185 | 5,11 | ||||||
PSOE | 646 | 18,99 | 716 | 19,77 | ||||
PACMA | 41 | 1,21 | 27 | 0,75 | ||||
VOX | 16 | 0,47 | 21 | 0,58 | ||||
UPyD | 14 | 0,41 | 35 | 0,97 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,21 | 7 | 0,19 | ||||
PCPE | 7 | 0,21 | 2 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.382 | 3.602 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.