100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.761 | 16,11% |
Participación: | 50.820 | 83,89% |
En Blanco: | 246 | 0,49% |
Nulos: | 162 | 0,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 27.518 | 55,59 | 25.006 | 49,36 | ||||
C's | 10.159 | 20,52 | 11.825 | 23,34 | ||||
PSOE | 5.834 | 11,78 | 5.230 | 10,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.724 | 9,54 | P'S | 5.375 | 10,61 | |||
IU | 1.322 | 2,61 | ||||||
VOX | 380 | 0,77 | 548 | 1,08 | ||||
PACMA | 370 | 0,75 | 264 | 0,52 | ||||
UPyD | 192 | 0,39 | 633 | 1,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46 | 0,09 | 32 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 23 | 0,05 | 42 | 0,08 | ||||
PH | 16 | 0,03 | 8 | 0,02 | ||||
P-LIB | 13 | 0,03 | 19 | 0,04 | ||||
PCPE | 11 | 0,02 | 12 | 0,02 | ||||
SAIn | 9 | 0,02 | 14 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 49.295 | 50.412 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.