100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 552.762 | 23,31% |
Participación: | 1.818.495 | 76,69% |
En Blanco: | 9.067 | 0,50% |
Nulos: | 10.233 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 696.172 | 40,17 | 646.348 | 35,74 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 367.052 | 21,18 | P'S | 376.283 | 20,81 | |||
IU | 96.366 | 5,33 | ||||||
PSOE | 329.923 | 19,04 | 306.887 | 16,97 | ||||
C's | 287.553 | 16,59 | 314.799 | 17,41 | ||||
PACMA | 17.108 | 0,99 | 12.042 | 0,67 | ||||
VOX | 9.242 | 0,53 | 13.327 | 0,74 | ||||
UPyD | 7.756 | 0,45 | 22.940 | 1,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.655 | 0,21 | 1.870 | 0,10 | ||||
PCPE | 1.915 | 0,11 | 829 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 1.642 | 0,09 | 1.831 | 0,10 | ||||
PH | 1.032 | 0,06 | 834 | 0,05 | ||||
P-LIB | 559 | 0,03 | 552 | 0,03 | ||||
SAIn | 524 | 0,03 | 604 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.724.133 | 1.799.195 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.