100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 104 | 19,62% |
Participación: | 426 | 80,38% |
En Blanco: | 3 | 0,71% |
Nulos: | 2 | 0,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 173 | 42,61 | 162 | 38,21 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 97 | 23,89 | P'S | 82 | 19,34 | |||
IU | 24 | 5,66 | ||||||
C's | 75 | 18,47 | 83 | 19,58 | ||||
PSOE | 52 | 12,81 | 54 | 12,74 | ||||
PACMA | 4 | 0,99 | 4 | 0,94 | ||||
VOX | 2 | 0,49 | 1 | 0,24 | ||||
P-LIB | 1 | 0,25 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,25 | 9 | 2,12 | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,24 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 406 | 421 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.