100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 452 | 25,28% |
Participación: | 1.336 | 74,72% |
En Blanco: | 5 | 0,38% |
Nulos: | 11 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 672 | 52,30 | 654 | 49,36 | ||||
PSOE | 255 | 19,84 | 279 | 21,06 | ||||
C's | 188 | 14,63 | 191 | 14,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 154 | 11,98 | P'S | 145 | 10,94 | |||
IU | 34 | 2,57 | ||||||
PACMA | 5 | 0,39 | 5 | 0,38 | ||||
VOX | 3 | 0,23 | 2 | 0,15 | ||||
PCPE | 2 | 0,16 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,08 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 8 | 0,60 | ||||
PH | - | - | 1 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.282 | 1.320 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.