100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.304 | 17,52% |
Participación: | 53.211 | 82,48% |
En Blanco: | 300 | 0,57% |
Nulos: | 193 | 0,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 25.537 | 49,48 | 22.327 | 42,11 | ||||
C's | 12.162 | 23,56 | 14.434 | 27,22 | ||||
PSOE | 6.235 | 12,08 | 5.381 | 10,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.208 | 12,03 | P'S | 6.918 | 13,05 | |||
IU | 1.692 | 3,19 | ||||||
PACMA | 486 | 0,94 | 369 | 0,70 | ||||
VOX | 353 | 0,68 | 551 | 1,04 | ||||
UPyD | 247 | 0,48 | 807 | 1,52 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 61 | 0,12 | 51 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 43 | 0,08 | 50 | 0,09 | ||||
PCPE | 21 | 0,04 | 12 | 0,02 | ||||
PH | 20 | 0,04 | 14 | 0,03 | ||||
P-LIB | 11 | 0,02 | 14 | 0,03 | ||||
SAIn | 9 | 0,02 | 15 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51.393 | 52.718 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.