100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.840 | 31,07% |
Participación: | 4.082 | 68,93% |
En Blanco: | 29 | 0,72% |
Nulos: | 55 | 1,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.669 | 44,40 | 1.574 | 39,09 | ||||
PSOE | 849 | 22,59 | 955 | 23,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 667 | 17,74 | P'S | 689 | 17,11 | |||
IU | 145 | 3,60 | ||||||
C's | 495 | 13,17 | 556 | 13,81 | ||||
PACMA | 28 | 0,74 | 26 | 0,65 | ||||
VOX | 18 | 0,48 | 10 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 2 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,08 | 9 | 0,22 | ||||
UPyD | 3 | 0,08 | 20 | 0,50 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | ||||
PH | 2 | 0,05 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | 2 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.741 | 3.998 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.