100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 544 | 22,95% |
Participación: | 1.826 | 77,05% |
En Blanco: | 12 | 0,66% |
Nulos: | 15 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 577 | 33,24 | 498 | 27,50 | ||||
PSOE | 416 | 23,96 | 424 | 23,41 | ||||
C's | 345 | 19,87 | 360 | 19,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 345 | 19,87 | P'S | 372 | 20,54 | |||
IU | 93 | 5,14 | ||||||
PACMA | 19 | 1,09 | 14 | 0,77 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,52 | 1 | 0,06 | ||||
VOX | 5 | 0,29 | 8 | 0,44 | ||||
PCPE | 4 | 0,23 | - | - | ||||
SAIn | 3 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,17 | 21 | 1,16 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,12 | 5 | 0,28 | ||||
PH | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.730 | 1.799 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.