100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 357 | 24,77% |
Participación: | 1.084 | 75,23% |
En Blanco: | 7 | 0,65% |
Nulos: | 11 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 467 | 45,03 | 417 | 38,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 211 | 20,35 | P'S | 230 | 21,44 | |||
IU | 50 | 4,66 | ||||||
C's | 178 | 17,16 | 183 | 17,05 | ||||
PSOE | 147 | 14,18 | 152 | 14,17 | ||||
PACMA | 16 | 1,54 | 12 | 1,12 | ||||
UPyD | 6 | 0,58 | 12 | 1,12 | ||||
VOX | 4 | 0,39 | 4 | 0,37 | ||||
PCPE | 2 | 0,19 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.033 | 1.066 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.