100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.183 | 20,91% |
Participación: | 4.474 | 79,09% |
En Blanco: | 20 | 0,45% |
Nulos: | 24 | 0,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.846 | 42,69 | 1.709 | 38,40 | ||||
C's | 895 | 20,70 | 984 | 22,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 813 | 18,80 | P'S | 817 | 18,36 | |||
IU | 220 | 4,94 | ||||||
PSOE | 621 | 14,36 | 545 | 12,25 | ||||
PACMA | 63 | 1,46 | 42 | 0,94 | ||||
VOX | 40 | 0,93 | 37 | 0,83 | ||||
UPyD | 10 | 0,23 | 43 | 0,97 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,12 | 7 | 0,16 | ||||
SAIn | 3 | 0,07 | 4 | 0,09 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | 4 | 0,09 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | 4 | 0,09 | ||||
PH | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.302 | 4.430 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.