100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.075 | 23,37% |
Participación: | 6.805 | 76,63% |
En Blanco: | 47 | 0,69% |
Nulos: | 42 | 0,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.212 | 34,85 | 1.974 | 29,19 | ||||
C's | 1.400 | 22,05 | 1.607 | 23,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.372 | 21,61 | P'S | 1.446 | 21,38 | |||
IU | 368 | 5,44 | ||||||
PSOE | 1.125 | 17,72 | 1.118 | 16,53 | ||||
PACMA | 93 | 1,47 | 62 | 0,92 | ||||
UPyD | 31 | 0,49 | 68 | 1,01 | ||||
VOX | 24 | 0,38 | 25 | 0,37 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,25 | 8 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,24 | 19 | 0,28 | ||||
PCPE | 9 | 0,14 | 5 | 0,07 | ||||
PH | 8 | 0,13 | 2 | 0,03 | ||||
SAIn | 3 | 0,05 | 4 | 0,06 | ||||
P-LIB | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.310 | 6.716 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.