100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.198 | 20,98% |
Participación: | 27.107 | 79,02% |
En Blanco: | 156 | 0,58% |
Nulos: | 196 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.658 | 29,90 | 6.764 | 25,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 6.449 | 25,18 | P'S | 6.504 | 24,17 | |||
IU | 1.669 | 6,20 | ||||||
PSOE | 5.424 | 21,18 | 5.250 | 19,51 | ||||
C's | 5.236 | 20,44 | 5.682 | 21,11 | ||||
PACMA | 395 | 1,54 | 322 | 1,20 | ||||
UPyD | 112 | 0,44 | 312 | 1,16 | ||||
VOX | 88 | 0,34 | 81 | 0,30 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 45 | 0,18 | 31 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | 32 | 0,12 | 43 | 0,16 | ||||
PCPE | 28 | 0,11 | 11 | 0,04 | ||||
P-LIB | 12 | 0,05 | 4 | 0,01 | ||||
PH | 8 | 0,03 | 17 | 0,06 | ||||
SAIn | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.492 | 26.755 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.