100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.240 | 29,26% |
Participación: | 2.998 | 70,74% |
En Blanco: | 18 | 0,61% |
Nulos: | 40 | 1,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.437 | 50,96 | 1.366 | 46,18 | ||||
PSOE | 596 | 21,13 | 645 | 21,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 380 | 13,48 | P'S | 396 | 13,39 | |||
IU | 87 | 2,94 | ||||||
C's | 343 | 12,16 | 388 | 13,12 | ||||
PACMA | 27 | 0,96 | 26 | 0,88 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,18 | 3 | 0,10 | ||||
UPyD | 4 | 0,14 | 10 | 0,34 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,11 | 5 | 0,17 | ||||
VOX | 3 | 0,11 | 3 | 0,10 | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||||
PH | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.801 | 2.940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.