100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 945 | 30,07% |
Participación: | 2.198 | 69,93% |
En Blanco: | 6 | 0,28% |
Nulos: | 38 | 1,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 804 | 36,56 | 713 | 33,01 | ||||
PSOE | 508 | 23,10 | 533 | 24,68 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 419 | 19,05 | P'S | 445 | 20,60 | |||
IU | 76 | 3,52 | ||||||
C's | 408 | 18,55 | 298 | 13,80 | ||||
PACMA | 17 | 0,77 | 13 | 0,60 | ||||
UPyD | 10 | 0,45 | 53 | 2,45 | ||||
VOX | 9 | 0,41 | 11 | 0,51 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,36 | 1 | 0,05 | ||||
SAIn | 5 | 0,23 | 1 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,09 | 3 | 0,14 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | 3 | 0,14 | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,09 | ||||
PH | - | - | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.191 | 2.154 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.