99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.147 | 23,24% |
Participación: | 3.788 | 76,76% |
En Blanco: | 177 | 4,92% |
Nulos: | 189 | 4,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.942 | 38,88 | 3.543 | 34,35 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.425 | 23,92 | P'S | 2.197 | 21,29 | |||
IU | 774 | 7,51 | ||||||
PSOE | 2.129 | 21,00 | 1.952 | 18,93 | ||||
C's | 1.128 | 11,13 | 1.084 | 10,51 | ||||
PACMA | 272 | 2,68 | 239 | 2,32 | ||||
UPyD | 73 | 0,72 | 179 | 1,74 | ||||
VOX | 50 | 0,49 | 63 | 0,60 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,42 | 19 | 0,19 | ||||
FE de las JONS | 28 | 0,28 | 34 | 0,34 | ||||
PCPE | 22 | 0,22 | 19 | 0,19 | ||||
PH | 10 | 0,10 | 13 | 0,13 | ||||
SAIn | 10 | 0,10 | 5 | 0,05 | ||||
P-LIB | 6 | 0,06 | 2 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.138 | 10.139 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.