99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.711 | 19,59% |
Participación: | 11.125 | 80,41% |
En Blanco: | 616 | 5,73% |
Nulos: | 372 | 3,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.425 | 40,47 | 10.275 | 33,88 | ||||
C's | 7.183 | 23,40 | 7.559 | 24,93 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 5.079 | 16,54 | P'S | 5.007 | 16,51 | |||
IU | 1.192 | 3,93 | ||||||
PSOE | 4.666 | 15,20 | 3.819 | 12,60 | ||||
PACMA | 660 | 2,15 | 512 | 1,69 | ||||
VOX | 233 | 0,76 | 295 | 0,98 | ||||
UPyD | 227 | 0,74 | 672 | 2,22 | ||||
FE de las JONS | 96 | 0,31 | 100 | 0,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 67 | 0,22 | 67 | 0,23 | ||||
PCPE | 38 | 0,12 | 16 | 0,05 | ||||
PH | 16 | 0,05 | 147 | 0,49 | ||||
P-LIB | 11 | 0,04 | 8 | 0,03 | ||||
SAIn | 2 | 0,01 | 3 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.703 | 29.715 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.