99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 227 | 25,25% |
Participación: | 672 | 74,75% |
En Blanco: | 15 | 2,29% |
Nulos: | 16 | 2,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 997 | 50,95 | 940 | 48,95 | ||||
PSOE | 626 | 31,99 | 591 | 30,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 150 | 7,66 | P'S | 145 | 7,55 | |||
IU | 54 | 2,81 | ||||||
C's | 140 | 7,15 | 126 | 6,56 | ||||
PACMA | 19 | 0,97 | 12 | 0,62 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,41 | 7 | 0,36 | ||||
UPyD | 7 | 0,36 | 20 | 1,05 | ||||
SAIn | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | ||||
VOX | 3 | 0,15 | 6 | 0,31 | ||||
PH | 2 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.957 | 1.905 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.