99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 364 | 22,14% |
Participación: | 1.280 | 77,86% |
En Blanco: | 62 | 5,01% |
Nulos: | 42 | 3,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.435 | 42,13 | 1.286 | 37,45 | ||||
PSOE | 792 | 23,25 | 713 | 20,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 630 | 18,50 | P'S | 636 | 18,52 | |||
IU | 146 | 4,25 | ||||||
C's | 418 | 12,27 | 457 | 13,31 | ||||
PACMA | 75 | 2,20 | 67 | 1,95 | ||||
UPyD | 20 | 0,59 | 27 | 0,78 | ||||
VOX | 11 | 0,32 | 16 | 0,46 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,29 | 5 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,21 | 10 | 0,30 | ||||
PCPE | 5 | 0,15 | 2 | 0,06 | ||||
PH | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 | ||||
P-LIB | - | - | 1 | 0,03 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.406 | 3.372 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.