99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 503 | 31,62% |
Participación: | 1.088 | 68,38% |
En Blanco: | 55 | 5,14% |
Nulos: | 18 | 1,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.563 | 52,31 | 1.442 | 48,21 | ||||
PSOE | 519 | 17,37 | 442 | 14,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 488 | 16,33 | P'S | 462 | 15,45 | |||
IU | 104 | 3,47 | ||||||
C's | 278 | 9,30 | 338 | 11,30 | ||||
PACMA | 83 | 2,78 | 59 | 1,97 | ||||
UPyD | 20 | 0,67 | 40 | 1,34 | ||||
VOX | 19 | 0,64 | 6 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,30 | 19 | 0,63 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | 5 | 0,16 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 5 | 0,17 | ||||
SAIn | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | 2 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.988 | 2.936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.