99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 200 | 28,45% |
Participación: | 503 | 71,55% |
En Blanco: | 33 | 6,72% |
Nulos: | 12 | 2,39% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 496 | 36,66 | P'S | 382 | 27,66 | |||
IU | 178 | 12,88 | ||||||
PP | 336 | 24,83 | 326 | 23,60 | ||||
PSOE | 296 | 21,88 | 270 | 19,56 | ||||
C's | 164 | 12,12 | 108 | 7,82 | ||||
PACMA | 25 | 1,85 | 18 | 1,30 | ||||
SAIn | 19 | 1,40 | 7 | 0,51 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,37 | 13 | 0,94 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,30 | 2 | 0,14 | ||||
VOX | 4 | 0,30 | 13 | 0,94 | ||||
PCPE | 2 | 0,15 | 3 | 0,22 | ||||
PH | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
UPyD | 1 | 0,07 | 23 | 1,67 | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.353 | 1.348 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.