99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 873 | 22,34% |
Participación: | 3.035 | 77,66% |
En Blanco: | 141 | 4,81% |
Nulos: | 103 | 3,39% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.484 | 42,56 | 3.179 | 37,42 | ||||
PSOE | 2.056 | 25,12 | 2.019 | 23,77 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.397 | 17,07 | P'S | 1.342 | 15,80 | |||
IU | 496 | 5,84 | ||||||
C's | 941 | 11,50 | 901 | 10,61 | ||||
PACMA | 150 | 1,83 | 130 | 1,53 | ||||
UPyD | 56 | 0,68 | 170 | 2,00 | ||||
VOX | 38 | 0,46 | 37 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,32 | 19 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 18 | 0,22 | 25 | 0,29 | ||||
SAIn | 9 | 0,11 | 3 | 0,04 | ||||
PCPE | 4 | 0,05 | 6 | 0,07 | ||||
PH | 4 | 0,05 | 7 | 0,08 | ||||
P-LIB | 3 | 0,04 | 2 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.186 | 8.352 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.