99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 398 | 19,48% |
Participación: | 1.645 | 80,52% |
En Blanco: | 81 | 5,15% |
Nulos: | 71 | 4,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.391 | 51,75 | 2.025 | 45,22 | ||||
PSOE | 791 | 17,12 | 711 | 15,88 | ||||
C's | 620 | 13,42 | 612 | 13,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 595 | 12,88 | P'S | 514 | 11,47 | |||
IU | 191 | 4,26 | ||||||
PACMA | 112 | 2,42 | 104 | 2,33 | ||||
VOX | 39 | 0,84 | 86 | 1,91 | ||||
UPyD | 35 | 0,76 | 83 | 1,85 | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,28 | 23 | 0,52 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,26 | 20 | 0,45 | ||||
PCPE | 8 | 0,17 | 14 | 0,32 | ||||
P-LIB | 2 | 0,04 | 3 | 0,07 | ||||
PH | 1 | 0,02 | 5 | 0,10 | ||||
SAIn | 1 | 0,02 | 4 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.620 | 4.397 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.