99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 322 | 20,88% |
Participación: | 1.220 | 79,12% |
En Blanco: | 65 | 5,55% |
Nulos: | 49 | 4,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.392 | 43,28 | 1.307 | 40,53 | ||||
PSOE | 659 | 20,49 | 596 | 18,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 556 | 17,29 | P'S | 534 | 16,57 | |||
IU | 138 | 4,28 | ||||||
C's | 437 | 13,59 | 402 | 12,47 | ||||
PACMA | 100 | 3,11 | 66 | 2,05 | ||||
VOX | 26 | 0,81 | 32 | 0,99 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,65 | 11 | 0,35 | ||||
UPyD | 13 | 0,40 | 48 | 1,49 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,28 | 13 | 0,41 | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 5 | 0,15 | ||||
SAIn | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.216 | 3.160 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.