99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.035 | 18,94% |
Participación: | 12.991 | 81,06% |
En Blanco: | 466 | 3,67% |
Nulos: | 301 | 2,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 18.322 | 50,79 | 15.848 | 43,79 | ||||
C's | 6.859 | 19,02 | 7.542 | 20,84 | ||||
PSOE | 4.567 | 12,66 | 3.644 | 10,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 4.524 | 12,54 | P'S | 4.676 | 12,92 | |||
IU | 1.292 | 3,57 | ||||||
PACMA | 767 | 2,13 | 732 | 2,02 | ||||
VOX | 464 | 1,29 | 529 | 1,47 | ||||
UPyD | 338 | 0,94 | 1.076 | 2,97 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 88 | 0,24 | 106 | 0,30 | ||||
FE de las JONS | 79 | 0,22 | 122 | 0,33 | ||||
PCPE | 23 | 0,06 | 50 | 0,13 | ||||
PH | 17 | 0,05 | 24 | 0,07 | ||||
SAIn | 12 | 0,03 | 5 | 0,01 | ||||
P-LIB | 11 | 0,03 | 11 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.071 | 35.724 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.