99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.253 | 26,85% |
Participación: | 11.586 | 73,15% |
En Blanco: | 587 | 5,21% |
Nulos: | 311 | 2,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.698 | 32,51 | 8.823 | 27,22 | ||||
PSOE | 7.228 | 24,23 | 7.265 | 22,41 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 7.198 | 24,13 | P'S | 7.568 | 23,35 | |||
IU | 2.211 | 6,83 | ||||||
C's | 4.036 | 13,53 | 4.069 | 12,55 | ||||
PACMA | 759 | 2,54 | 764 | 2,36 | ||||
UPyD | 468 | 1,57 | 670 | 2,07 | ||||
VOX | 141 | 0,47 | 103 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 108 | 0,36 | 68 | 0,21 | ||||
FE de las JONS | 90 | 0,30 | 108 | 0,33 | ||||
PCPE | 49 | 0,16 | 63 | 0,20 | ||||
PH | 37 | 0,12 | 39 | 0,12 | ||||
P-LIB | 15 | 0,05 | 17 | 0,05 | ||||
SAIn | 7 | 0,02 | 8 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29.834 | 31.821 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.