100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 80 | 25,16% |
Participación: | 238 | 74,84% |
En Blanco: | 2 | 0,85% |
Nulos: | 4 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 87 | 38,67 | 83 | 35,47 | ||||
PP-PAR | 76 | 33,78 | 73 | 31,20 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 35 | 15,56 | P'S | 50 | 21,37 | |||
IU | 4 | 1,71 | ||||||
C's | 18 | 8,00 | 14 | 5,98 | ||||
EB | 2 | 0,89 | 4 | 1,71 | ||||
PACMA | 2 | 0,89 | 2 | 0,85 | ||||
MAS | 1 | 0,44 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,43 | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 221 | 232 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.