100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 104 | 28,57% |
Participación: | 260 | 71,43% |
En Blanco: | 1 | 0,39% |
Nulos: | 1 | 0,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 115 | 42,59 | 111 | 42,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 60 | 22,22 | P'S | 42 | 16,22 | |||
IU | 19 | 7,34 | ||||||
PP-PAR | 55 | 20,37 | 46 | 17,76 | ||||
C's | 31 | 11,48 | 33 | 12,74 | ||||
EB | 3 | 1,11 | 1 | 0,39 | ||||
MAS | 2 | 0,74 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,37 | 1 | 0,39 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,77 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 1,16 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 267 | 258 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.