100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 88 | 22,28% |
Participación: | 307 | 77,72% |
En Blanco: | 3 | 1,00% |
Nulos: | 6 | 1,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 103 | 36,65 | 124 | 41,20 | ||||
PSOE | 89 | 31,67 | 82 | 27,24 | ||||
C's | 51 | 18,15 | 45 | 14,95 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 34 | 12,10 | P'S | 41 | 13,62 | |||
IU | 5 | 1,66 | ||||||
VOX | 2 | 0,71 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,36 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,33 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 280 | 298 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.