100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 279 | 23,95% |
Participación: | 886 | 76,05% |
En Blanco: | 3 | 0,34% |
Nulos: | 6 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 291 | 34,24 | 268 | 30,45 | ||||
PSOE | 248 | 29,18 | 267 | 30,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 177 | 20,82 | P'S | 155 | 17,61 | |||
IU | 47 | 5,34 | ||||||
C's | 119 | 14,00 | 134 | 15,23 | ||||
PACMA | 4 | 0,47 | 2 | 0,23 | ||||
VOX | 3 | 0,35 | - | - | ||||
MAS | 2 | 0,24 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,24 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,12 | 2 | 0,23 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 847 | 877 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.