100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 100 | 23,04% |
Participación: | 334 | 76,96% |
En Blanco: | 2 | 0,60% |
Nulos: | 1 | 0,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 150 | 46,88 | 162 | 48,65 | ||||
PP-PAR | 86 | 26,88 | 82 | 24,62 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 54 | 16,88 | P'S | 47 | 14,11 | |||
IU | 4 | 1,20 | ||||||
C's | 27 | 8,44 | 33 | 9,91 | ||||
PACMA | 3 | 0,94 | 2 | 0,60 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,30 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 320 | 331 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.