100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 188 | 25,03% |
Participación: | 563 | 74,97% |
En Blanco: | 3 | 0,54% |
Nulos: | 5 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 196 | 37,19 | 187 | 33,51 | ||||
PSOE | 153 | 29,03 | 164 | 29,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 104 | 19,73 | P'S | 87 | 15,59 | |||
IU | 42 | 7,53 | ||||||
C's | 60 | 11,39 | 68 | 12,19 | ||||
UPyD | 3 | 0,57 | 3 | 0,54 | ||||
VOX | 3 | 0,57 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,38 | 1 | 0,18 | ||||
PCPE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | 1 | 0,18 | ||||
EB | - | - | 2 | 0,36 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 523 | 555 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.