100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 156 | 25,20% |
Participación: | 463 | 74,80% |
En Blanco: | 5 | 1,08% |
Nulos: | 2 | 0,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 144 | 32,65 | 147 | 31,89 | ||||
PP-PAR | 117 | 26,53 | 123 | 26,68 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 114 | 25,85 | P'S | 115 | 24,95 | |||
IU | 10 | 2,17 | ||||||
C's | 52 | 11,79 | 54 | 11,71 | ||||
EB | 2 | 0,45 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,45 | 5 | 1,08 | ||||
PACMA | 1 | 0,23 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,23 | 2 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,23 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,23 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 435 | 456 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.