100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 73 | 29,92% |
Participación: | 171 | 70,08% |
En Blanco: | 3 | 1,79% |
Nulos: | 3 | 1,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 70 | 44,03 | 78 | 46,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 34 | 21,38 | P'S | 31 | 18,45 | |||
IU | 7 | 4,17 | ||||||
PP-PAR | 31 | 19,50 | 35 | 20,83 | ||||
C's | 18 | 11,32 | 11 | 6,55 | ||||
ENTABAN | 1 | 0,63 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,63 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,63 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 1,19 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,60 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 156 | 165 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.