100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 86 | 27,30% |
Participación: | 229 | 72,70% |
En Blanco: | 3 | 1,33% |
Nulos: | 3 | 1,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 70 | 31,11 | 68 | 30,09 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 62 | 27,56 | P'S | 62 | 27,43 | |||
IU | 11 | 4,87 | ||||||
PSOE | 52 | 23,11 | 49 | 21,68 | ||||
C's | 31 | 13,78 | 29 | 12,83 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,89 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,44 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,44 | 2 | 0,88 | ||||
PCPE | 1 | 0,44 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,44 | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,88 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 221 | 223 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.