100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 62 | 23,48% |
Participación: | 202 | 76,52% |
En Blanco: | 3 | 1,50% |
Nulos: | 2 | 0,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 77 | 35,00 | 63 | 31,50 | ||||
PSOE | 54 | 24,55 | 47 | 23,50 | ||||
C's | 37 | 16,82 | 40 | 20,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 33 | 15,00 | P'S | 34 | 17,00 | |||
IU | 8 | 4,00 | ||||||
PACMA | 7 | 3,18 | 1 | 0,50 | ||||
EB | 5 | 2,27 | 2 | 1,00 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,91 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,91 | 1 | 0,50 | ||||
VOX | 1 | 0,45 | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,50 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 218 | 197 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.