100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.361 | 28,00% |
Participación: | 8.644 | 72,00% |
En Blanco: | 78 | 0,91% |
Nulos: | 74 | 0,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.735 | 33,66 | 2.460 | 28,70 | ||||
PSOE | 2.202 | 27,10 | 2.260 | 26,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.631 | 20,07 | P'S | 1.577 | 18,40 | |||
IU | 518 | 6,04 | ||||||
C's | 1.277 | 15,71 | 1.436 | 16,76 | ||||
PACMA | 79 | 0,97 | 72 | 0,84 | ||||
EB | 45 | 0,55 | 61 | 0,71 | ||||
VOX | 24 | 0,30 | - | - | ||||
PCPE | 22 | 0,27 | 27 | 0,32 | ||||
ENTABAN | 15 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 15 | 0,18 | 52 | 0,61 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,16 | 22 | 0,26 | ||||
MAS | 6 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.064 | 8.492 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.