100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 199 | 21,13% |
Participación: | 743 | 78,87% |
En Blanco: | 9 | 1,21% |
Nulos: | 2 | 0,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 257 | 36,20 | 230 | 31,04 | ||||
PSOE | 246 | 34,65 | 265 | 35,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 108 | 15,21 | P'S | 108 | 14,57 | |||
IU | 28 | 3,78 | ||||||
C's | 79 | 11,13 | 88 | 11,88 | ||||
PACMA | 6 | 0,85 | 4 | 0,54 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,28 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,28 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,14 | 6 | 0,81 | ||||
UPyD | 1 | 0,14 | 2 | 0,27 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 702 | 732 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.