100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 800 | 26,41% |
Participación: | 2.229 | 73,59% |
En Blanco: | 17 | 0,78% |
Nulos: | 44 | 1,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 843 | 39,56 | 797 | 36,48 | ||||
PSOE | 638 | 29,94 | 648 | 29,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 323 | 15,16 | P'S | 264 | 12,08 | |||
IU | 136 | 6,22 | ||||||
C's | 278 | 13,05 | 278 | 12,72 | ||||
PACMA | 16 | 0,75 | 13 | 0,59 | ||||
EB | 5 | 0,23 | 12 | 0,55 | ||||
ENTABAN | 3 | 0,14 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,14 | 8 | 0,37 | ||||
PCPE | 2 | 0,09 | 9 | 0,41 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.112 | 2.168 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.