100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 116 | 25,00% |
Participación: | 348 | 75,00% |
En Blanco: | 1 | 0,29% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 118 | 35,76 | 120 | 34,48 | ||||
PSOE | 84 | 25,45 | 79 | 22,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 79 | 23,94 | P'S | 87 | 25,00 | |||
IU | 18 | 5,17 | ||||||
C's | 35 | 10,61 | 40 | 11,49 | ||||
EB | 4 | 1,21 | 1 | 0,29 | ||||
PACMA | 3 | 0,91 | 1 | 0,29 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,61 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,61 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,61 | 1 | 0,29 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 329 | 347 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.