100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 53 | 24,65% |
Participación: | 162 | 75,35% |
En Blanco: | 4 | 2,47% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 62 | 38,99 | 45 | 27,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 40 | 25,16 | P'S | 44 | 27,16 | |||
IU | 12 | 7,41 | ||||||
PSOE | 30 | 18,87 | 20 | 12,35 | ||||
C's | 22 | 13,84 | 31 | 19,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,26 | 2 | 1,23 | ||||
PACMA | 1 | 0,63 | 1 | 0,62 | ||||
PCPE | 1 | 0,63 | 2 | 1,23 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 158 | 158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.