100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 153 | 22,50% |
Participación: | 527 | 77,50% |
En Blanco: | 8 | 1,53% |
Nulos: | 5 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 176 | 35,06 | 176 | 33,72 | ||||
PP-PAR | 156 | 31,08 | 145 | 27,78 | ||||
C's | 79 | 15,74 | 68 | 13,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 79 | 15,74 | P'S | 79 | 15,13 | |||
IU | 31 | 5,94 | ||||||
PACMA | 5 | 1,00 | 2 | 0,38 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,40 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,40 | - | - | ||||
EB | - | - | 5 | 0,96 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,38 | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,57 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 499 | 514 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.