100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 246 | 31,26% |
Participación: | 541 | 68,74% |
En Blanco: | 12 | 2,24% |
Nulos: | 6 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 196 | 38,21 | 182 | 34,02 | ||||
PSOE | 155 | 30,21 | 163 | 30,47 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 94 | 18,32 | P'S | 88 | 16,45 | |||
IU | 23 | 4,30 | ||||||
C's | 46 | 8,97 | 56 | 10,47 | ||||
PACMA | 4 | 0,78 | 2 | 0,37 | ||||
EB | 3 | 0,58 | 5 | 0,93 | ||||
UPyD | 2 | 0,39 | 1 | 0,19 | ||||
VOX | 2 | 0,39 | - | - | ||||
ENTABAN | 1 | 0,19 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,56 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 504 | 523 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.